Notre entreprise a pour but de faciliter l’accès à du matériel événementiel de qualité pour tous. Après avoir travaillé plusieurs années sur des installations fixes et mobiles, nous avons pu constater qu’il y a une forte demande en matériel résistant et de bonne qualité mais que l’achat d’un tel matériel n’est souvent pas nécessaire.
Nous proposons donc à nos clients, du matériel professionnel et facile d’utilisation afin que chacun puisse parvenir à un bon équilibre entre qualité et prix.
Notre équipe est capable de vous conseiller ainsi que de vous donner les explications afin que toute personne puisse gérer l’aspect technique de votre événement quel qu’il soit.
Nous garantissons des prix attractifs ainsi que des packs destinés à tous les budgets.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous compter parmi nos clients et espérons vous rencontrer bientôt.
Kit | ||
200.- | ||
500.- | ||
Sonorisation | ||
40.- | ||
25.- | ||
25.- | ||
30.- | ||
30.- | ||
40.- | ||
60.- | ||
60.- | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Régie | ||
30.- | ||
10.- | ||
15.- | ||
20.- | ||
20.- | ||
25.- | ||
60.- | ||
40.- | ||
40.- | ||
70.- | ||
90.- | ||
25.- | ||
30.- | ||
60.- | ||
50.- | ||
70.- | ||
90.- | ||
Micros | ||
40.- | ||
30.- | ||
30.- | ||
30.- | ||
30.- | ||
20.- | ||
10.- | ||
Eclairages | ||
25.- | ||
10.- | ||
25.- | ||
20.- | ||
20.- | ||
5.- | ||
20.- | ||
15.- | ||
15.- | ||
20.- | ||
5.- | ||
10.- | ||
20.- | ||
10-20.- | ||
3.- | ||
10.- | ||
20.- | ||
10.- | ||
10.- | ||
15.- | ||
40.- | ||
25.- | ||
sur demande | ||
30.- | ||
30.- | ||
20.- | ||
15.- | ||
10.- | ||
30.- | ||
sur demande | ||
sur demande | ||
Structure EuroTruss | ||
15.- | ||
20.- | ||
25.- | ||
10.- | ||
15.- | ||
25.- | ||
25.- | ||
10.- | ||
25.- | ||
40.- | ||
10.- | ||
50.- | ||
100.- | ||
5.- | ||
25.- | ||
Sur demande | ||
Sur demande | ||
Structure TRI légère : (clip rapide) | ||
10.- | ||
15.- | ||
10.- | ||
10.- | ||
Sur demande | ||
Mobilier et accessoires | ||
50.- | ||
40.- | ||
10.- | ||
30.- | ||
Sur demande | ||
20.- | ||
80.- | ||
200.- | ||
Lycra: | ||
3.- | ||
2.- | ||
5.- | ||
5.- | ||
10.- |
Mis à jour le 07.01.2019